TECHNISCHE DATEN - ANHÄNGER & TRAILER

Steckerbelegung

Belegungsplan / Anschlußschema

12 Volt Stecker

 

24 Volt Stecker


 

Radschrauben – Drehmoment

Nach Radwechsel sind die Radmuttern über Kreuz mit einem Drehmomentschlüssel auf das vorgeschriebene Drehmoment festzuziehen.

Nach 50 km Fahrstrecke sind die Radmuttern des gewechselten Rades mit einem Drehmomentschlüssel zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen.

 

Schlüsselweite Gewinde Anzugsdrehmoment
17 bzw. 19 mm M 12 x 1,5 90 Nm
24 mm M 16 x 1,5 280 – 290 Nm

 


 

Reifenluftdruck

Der richtige Reifendruck ist ausschlaggebend für gute Fahreigenschaften des Anhängers.

Der Luftdruck ist regelmäßig zu kontrollieren !!

Reifengrösse
Luftdruck
4.00 x 8 4,25 bar
5.00 x 8 3,5 bar
4,50 x 10 4,3 bar
145 – 10 3,0 bar
145 B 10 2,2 bar
145 R 10 2,4 bar
145 / 80 R 10 3,0 bar
145 / 70 R 13 3,4 bar
155 / 70 R 12 – LI 73 2,5 bar
155 / 70 R 12 C – LI 102 / 104 6,25 bar
155 / 80 R 13 3,4 bar
185 / 65 R 14 3,0 bar
185 / 70 R 13 3,4 bar
185 R 14 C 4,5 bar
195 / 60 R 15 2,7 bar
195 / 70 R 14 RF 3,4 bar
195 / 50 R 13C 6,5 bar
195 / 50 B 10 6,0 bar
195 / 55 R 10 C 6,25 bar
195 R 14 C – LI 106 4,5 bar
205 / 60 R 14 2,7 bar
205 / 65 R 15 3,0 bar
205 / 65 R 15 RF 3,2 bar
205 / 70 R 14 2,7 bar
205 R 14 C 4,5 bar
225 / 55 B 12 C 7,0 bar
225 / 55 R 12 C 7,0 bar
225 / 60 R 15 2,7 bar
235 / 75 R 17.5 8,0 bar
20,5 x 8,0 – 10 – 8 PR 6,1 bar
20,5 x 8,0 – 10 – 10 PR 6,1 bar
20,5 x 10,0 – 10 6,2 bar

 


 

Ballonräder

Reifengrösse
Luftdruck
10.0 / 75 – 15.3 – 8 PR 4,2 bar
10.0 / 75 – 15.3 – 10 PR 5,2 bar
11.5 / 80 – 15.3 – 10 PR 4,6 bar
11.5 / 80 – 15.3 – 12 PR 5,6 bar
11,5 / 80 – 15.3 – 14 PR 6,5 bar